
Apple iPad Air 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 128 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Grå
Varenr.: MV6Q3KN/A
Ekskl. moms: 7.995,06 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Den redesignede iPad Air. To bærbare størrelser. M2‑chip. Horisontalt forsidekamera. Flotte nye farver
- Fås nu i 11" og en helt ny model på 13". Begge med en smuk Liquid Retina-skærm
- Apple M2-chip. Utrolig ydeevne. Lynhurtig grafik. Powerfulde AI-funktioner
- Helt ny Apple Pencil Pro. Nye funktioner til superkreativitet
- Med iPadOS og fantastiske apps får du noget fra hånden på magiske, intuitive måder
Frisk luft
To størrelser. Uendelige muligheder.
Nu kan du vælge imellem en iPad Air-model på 11" og en helt ny model på 13". De har begge en smuk Liquid Retina-skærm med høj opløsning, der gør alt, hvad du laver, levende. Skærmene giver en strålende visuel oplevelse med fantastisk respons og nøjagtig farvegengivelse.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 2732 x 2048 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Flydende retina |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmteknologi | LED |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Laminated display | Ja |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Naturligt aspektforhold | 4:3 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processorgeneration | Apple M 2nd Gen |
| Processormodel | M2 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 10 |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Digital zoom | 5x |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Autofokus | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4 |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videooptagelse | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| 5G-standard | NR, Sub6 |
| 3G standard | HSPA, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Understøttelse af 3G-bånd | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| SIM-korttype | eSIM |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Docking-stik type | Apple Smart Connector |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Rumlig lyd | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Stemmeopkald | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Husmateriale | Aluminium |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iPadOS |
| Operativsystem installeret | iPadOS 17 |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Mac kompabilitet | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Processor særlige funktioner | |
|---|---|
| Video-kodningsmotor | Ja |
| Video-afkodningsmotor | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 10 t |
| Gennemsynstid (5G) (max) | 9 t |
| Strømstyring | |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Medieformater | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Video komprimeringsformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 214,9 mm |
| Dybde | 280,6 mm |
| Højde | 6,1 mm |
| Vægt | 618 g |
| Pakkebredde | 228 mm |
| Pakkedybde | 296 mm |
| Pakkehøjde | 34 mm |
| Pakkevægt | 998 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| General | |
|---|---|
| Product family | iPad |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Garantiperiode | 1 År |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.