
Apple iPad Pro 5G Apple M TD-LTE & FDD-LTE 256 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 17 Sølv
Varenr.: MVXT3KN/A
Ekskl. moms: 9.817,13 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Helt nyt Pro-design. Utroligt bærbar. Det hidtil tyndeste Apple-produkt
- Ultra Retina XDR. Verdens mest avancerede skærm. Ekstrem lysstyrke og nøjagtig kontrast
- Vi præsenterer Apple M4-chippen. Ubegribelig ydeevne, grænsebrydende grafik og powerfulde AI-funktioner
- Du kan nemt tygge dig igennem krævende arbejdsopgaver med iPadOS og fantastiske apps
- Helt ny Apple Pencil Pro. Nye funktioner til superkreativitet
- Tyndere Magic Keyboard i nyt design. Behagelig skriveoplevelse og pegefelt med haptisk feedback
iPad Pro
Smalmægtig.
Den ultimative iPad-oplevelse med den mest avancerede teknologi.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 33 cm (13") |
| Skærmopløsning | 2752 x 2064 pixel |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Ultra Retina XDR |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmteknologi | OLED |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Skærm glas type | Standardglas |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Naturligt aspektforhold | 4:3 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processorgeneration | Apple M 4th Gen |
| Processormodel | M4 |
| Processorkerner | 9 |
| Performance-kerner | 3 |
| Effektive kerner | 6 |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 120 GB/sek. |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 10 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 5x |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4 |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Videooptagelse | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Lyseffekter til portrætter | Contour, Naturlig, Stage Mono, High‑Key Mono, Scene, Studio |
| Portrætbelysning | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| 5G-standard | NR |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| SIM-korttype | eSIM |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Thunderbolt-teknologi | Ja |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Docking-stik type | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Rumlig lyd | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sølv |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iPadOS |
| Operativsystem installeret | iPadOS 17 |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 9 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 9 t |
| Strømstyring | |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4620 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 215,5 mm |
| Dybde | 281,6 mm |
| Højde | 5,1 mm |
| Vægt | 582 g |
| Pakkebredde | 295,5 mm |
| Pakkedybde | 227,5 mm |
| Pakkehøjde | 31,5 mm |
| Pakkevægt | 960 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| General | |
|---|---|
| Product family | iPad |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Arsen, BFR, Beryllium, Kviksølv, PVC |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Garantiperiode | 1 År |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.