
ASUS ExpertBook P5 G2 PM5406CGA-NZ0035X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 470 Laptop 35,6 cm (14") WQXGA 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grå QWERTZ Tysk
Varenr.: 90NX0AA1-M00160
Ekskl. moms: 17.113,50 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Arbejde Laptop Muslingeskal Grå
- AMD Ryzen AI 9 HX 470 2 GHz Processorkerner: 12
- 35,6 cm (14") WQXGA 2560 x 1600 pixel IPS 16:10
- 64 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 32 GB
- 1 TB SSD
- AMD Radeon 890M
- Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet LAN Bluetooth 5.4
- Lithium-Ion (Li-Ion) 70 Wh 90 W
- Windows 11 Pro 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Misty Grey |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Arbejde |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | sRGB |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processormodel | 470 |
| Processorkerner | 12 |
| Processortråde | 24 |
| Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 24 MB |
| L2-cache | 12 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 86 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 55 TOPs |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 32 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 96 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 890M |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dirac |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | Microsoft 365 30 days |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 90 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 4,5 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,41 kg |
| Bredde | 312,7 mm |
| Dybde | 227,1 mm |
| Højde (front) | 1,04 cm |
| Højde (bagside) | 1,8 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 429 mm |
| Pakkedybde | 65 mm |
| Pakkehøjde | 270 mm |
| General | |
|---|---|
| Product series | P5 G2 |
| Product family | ExpertBook |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.