
ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0175X Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 356H Laptop 35,6 cm (14") Berøringsskærm WQXGA+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Tysk Grå
Varenr.: 90NX09J2-M00640
Ekskl. moms: 20.012,46 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Arbejde Laptop Muslingeskal Grå
- Intel Core Ultra 7 356H Processorkerner: 16
- Berøringsskærm 35,6 cm (14") WQXGA+ 2880 x 1800 pixel OLED LED-baggrundsbelysning Mat 16:10
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM
- 1 TB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0
- Lithium-Ion (Li-Ion) 70 Wh 90 W
- Windows 11 Pro 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | 1B, Jet Fog |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium, Magnesium |
| Markedspositionering | Arbejde |
| Introduktionsår | 2026 |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | WQXGA+ |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmoverflade | Mat |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 700 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processormodel | 356H |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,7 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,3 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,9 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,5 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1500 MHz |
| Processor-cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | FCBGA2540 |
| Maksimal turbokraft | 80 W |
| Processor base power | 25 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 6 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| I/O-porte | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A\n2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, support display / power delivery, 1x HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Forudinstalleret software | MyASUS\nASUS MyExpert (Not supported in China, 16GB RAM or higher) AI ExpertMeet (China only) |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 90 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 4,5 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 90 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 80 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS, REACH |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,09 kg |
| Bredde | 310,9 mm |
| Dybde | 212,8 mm |
| Højde (front) | 1,09 cm |
| Højde (bagside) | 1,64 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | Ultra |
| Product family | ExpertBook |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.