
ASUS ROG Strix G16 G614PR-RV004W AMD Ryzen™ 9 8940HX Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grå
Varenr.: G614PR-RV004W
Ekskl. moms: 14.068,15 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Spil Laptop Muslingeskal Grå
- AMD Ryzen™ 9 8940HX 2,4 GHz Processorkerner: 16
- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 pixel IPS-Level 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB NVIDIA G-SYNC AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 240 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Eclipse Gray |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Plast |
| Markedspositionering | Spil |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS-Level |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | sRGB |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel | 8940HX |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 32 |
| Processor boost frekvens | 5,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 64 MB |
| L2-cache | 16 MB |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst zone på tastatur | 4-zone RGB |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Medfølgende software | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 240 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 2,5 kg |
| Bredde | 354 mm |
| Dybde | 264 mm |
| Højde (front) | 2,26 cm |
| Højde (bagside) | 3,04 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | Strix G16 |
| Product family | ROG |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.