
ASUS ROG Strix G16 G615LW-TS279W Intel Core Ultra 9 290HX Plus Laptop 40,6 cm (16") WQXGA 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Sort, Grå QWERTZ Tysk
Varenr.: 90NR0LG1-M00DY0
Ekskl. moms: 41.978,24 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Spil Laptop Muslingeskal Sort, Grå
- Intel Core Ultra 9 290HX Plus Processorkerner: 24
- 40,6 cm (16") WQXGA 2560 x 1600 pixel IPS-Level 16:10
- 64 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 32 GB
- 2 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB NVIDIA G-SYNC Intel Graphics
- Wi-Fi 7 (802.11be) Ethernet LAN 10,100,1000,2500 Mbit/s Bluetooth 5.4
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 380 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Farvenavn | Eclipse Gray |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Materiale på skærmens bagside | Plast |
| Husmateriale | Aluminium, Plast |
| Markedspositionering | Spil |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS-Level |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Display respons stigning/fald | 3 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 300 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 290HX Plus |
| Processorkerner | 24 |
| Processortråde | 24 |
| Processor boost frekvens | 5,5 GHz |
| Performance-kerner | 8 |
| Effektive kerner | 16 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,5 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,7 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,7 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,8 GHz |
| Processor-cache | 36 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | BGA 2114 |
| Maksimal turbokraft | 160 W |
| Processor base power | 55 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ingen |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Samlet processorydelse op til | 36 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 13 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 8 TOPs |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 32 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 2 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 16 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Smart Amp |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 5-porte | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Bundkort chipsæt | Intel HM870 Express |
| Reparationsindeks | 9.9 |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst zone på tastatur | RGB pr. nøgle |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Medfølgende software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 380 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 19 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 2,65 kg |
| Bredde | 354 mm |
| Dybde | 268 mm |
| Højde (front) | 2,28 cm |
| Højde (bagside) | 3,08 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | Strix G16 |
| Product family | ROG |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.