
ASUS Vivobook 14 X1404VA-DISEB2157W Intel Core 5 120U Laptop 35,6 cm (14") Fuld HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Blå
Varenr.: 90NB13U1-M018F0
Ekskl. moms: 7.432,13 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Hjem Laptop Muslingeskal Blå
- Intel Core 5 120U Processorkerner: 10
- 35,6 cm (14") Fuld HD 1920 x 1080 pixel IPS-Level LED-baggrundsbelysning 16:9
- 16 GB DDR5-SDRAM
- 512 GB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4
- Lithium-Ion (Li-Ion) 42 Wh 48 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Blå |
| Farvenavn | Quiet Blue |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Materiale på skærmens bagside | Plast |
| Husmateriale | Plast |
| Markedspositionering | Hjem |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS-Level |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Farveområde | 45% |
| RGB-farverum | NTSC |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core 5 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel | 120U |
| Processorkerner | 10 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 5 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,9 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | BGA 1744 |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor base power | 15 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ingen |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | SonicMaster |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type | 1x1 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Reparationsindeks | 9.4 |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | NumberPad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Medfølgende software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 42 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 48 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2,4 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 48 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 33 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | REACH |
| Certificering | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,4 kg |
| Bredde | 324,9 mm |
| Dybde | 213,9 mm |
| Højde | 17,9 mm |
| General | |
|---|---|
| Product series | 14 |
| Product family | Vivobook |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Inklusive mus på udvalgte markeder | Y |
| Tilslutning til mus | Ledningsført |
| Mus inkluderet | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Medfølgende taske | Ja |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.