
ASUS Zenbook S14 UX5406SA-PV528W Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Laptop 35,6 cm (14") 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Tysk Grå
Varenr.: 90NB14F1-M00XY0
Ekskl. moms: 11.459,86 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Hjem Laptop Muslingeskal Grå
- Intel Core Ultra 7 258V Processorkerner: 8
- 35,6 cm (14") 3K 2880 x 1800 pixel OLED Glans 16:10
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM
- 1 TB SSD
- Intel Arc Graphics
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Lithium-Ion (Li-Ion) 72 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | 2I, Zumaia Gray |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Hjem |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 500 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 258V |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,7 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 2200 MHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Maksimal turbokraft | 37 W |
| Processor base power | 17 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Samlet processorydelse op til | 115 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 47 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 64 TOPs |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | På pakken |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Smart Amp |
| Højttalerproducent | Harman Kardon |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| I/O-porte | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)\n2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack, Support XG MobileGC34 |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Forudinstalleret software | StoryCube\nMyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Medfølgende software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 72 Wh |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS, REACH |
| Certificering | US MIL-STD 810H |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,2 kg |
| Bredde | 310,3 mm |
| Dybde | 214,7 mm |
| Højde (front) | 1,19 cm |
| Højde (bagside) | 1,29 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 456 mm |
| Pakkedybde | 102 mm |
| Pakkehøjde | 284 mm |
| General | |
|---|---|
| Product series | S14 |
| Product family | Zenbook |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Tilbehør inkluderet | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Udvidelsesporte | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.