Brother
Brother MFC-J5010DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: MFCJ6975DWRE1
Ekskl. moms: 4.011,68 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 31 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 22 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,4 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 4,6 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| N-op-udskrivning | 2, 4, 9, 16 |
| Stregkode udskrivning | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A3 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 25 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 16 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 6 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (sort) | 1200 x 2400 ppi |
| Optisk scanningsopløsning (farve) | 1200 x 1200 ppi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 297 x 431,8 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | Dual CIS |
| Scan til | USB, E-mail, OCR, Fil, Billede, Network folder, E-mail Server |
| Understøttede billedformater | JPEG |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | WIA, TWAIN, SANE |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Farvefax |
| Dupleksfax | Ja |
| Fax opløsning (farve) | 203 x 196 dpi |
| Fax opløsning (sort) | 203 x 392 dpi |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 150 Sider |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 40000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 3500 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne, Fax |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 6, BR-Script 3 |
| Printer skrifttyper | Bitmap, PCL, Stregkode |
| PostScript-skrifttyper | 66 |
| PLC-skrifttyper | 73 |
| Antal bitmap skrifttyper | 12 |
| Antal stregkodeskrifttyper | 16 |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 500 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Kuverter, Blankt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Ledger (mediestørrelse), Folie, Direktør, Brev |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10x15,9x13,13x20,13x18 |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 431,8 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 297 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 220 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Brother iPrint & Scan, Brother Mobile Connect |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 960 MHz |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Hvid, Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (udskrivning) | 27 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 31 W |
| Strømforbrug (klar) | 5,5 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,9 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,13 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | Svanemærket, Blue Angel |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 510,6 mm |
| Dybde | 576 mm |
| Højde | 375 mm |
| Vægt | 23,5 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 616 mm |
| Pakkedybde | 681 mm |
| Pakkehøjde | 504 mm |
| Pakkevægt | 28,8 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 2400 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 2000 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Garantibevis | Ja |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | GS mark |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Støjniveau | 54,5 dB |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.