Brother
Brother MFC-J5010DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 ...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: MFCL5715DNRE1
Ekskl. moms: 5.223,01 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Monoprint |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 600 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 48 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 6,7 sek./side |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Sikker udskrivning | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Monokopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 600 dpi |
| Maksimalt antal kopier | 999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Scanner type | ADF-scanner |
| Scanningsteknologi | D-CIS |
| Scan til | E-mail, FTP, OCR, USB |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 48 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 16 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Scan drivere | TWAIN, WIA |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Monofaxing |
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 500 Sider |
| Automatisk genopkald | Ja |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Ja |
| Automatisk reduktion | Ja |
| Fejlkorrektionstilstand (ECM) | Ja |
| Funktioner | |
|---|---|
| Duplex-funktioner | Fax, Udskriv, Scanne |
| Antal printpatroner | 1 |
| Udskrivning af farver | Sort |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7 |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kuverter, Executive, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Tykt papir, Tykkere papir, Tyndt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal |
| JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 355,6 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 69,8 - 215,9 mm |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ingen |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
| Lydtryksniveau (støvsvag tilstand) | 50 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (udskrivning) | 430 W |
| Strømforbrug (klar) | 430 W |
| Strømforbrug (dvale) | 31 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,6 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,59 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 35 - 85% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 497 mm |
| Dybde | 580 mm |
| Højde | 549 mm |
| Vægt | 16,7 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 549 mm |
| Pakkedybde | 497 mm |
| Pakkehøjde | 580 mm |
| Pakkevægt | 20 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Logistik data | |
|---|---|
| Pallens bruttohøjde | 18,9 cm |
| Pallens bruttovægt | 260,3 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 12 stk |
| Lag pr. palle | 3 stk |
| Produkter pr. palle | 12 stk |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Palletype | 1200 x 1000 mm |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 4 stk |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.