
Cisco
Cisco C9300X-NM-2C= interface-kort/adapter Intern QS...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: 5331C003
Ekskl. moms: 5.856,36 kr
Kort fortalt
| Billedkvalitet | |
|---|---|
| Kameratype | MILC krop |
| Megapixel | 24,2 MP |
| Billedsensor størrelsesforhold | 3:2 |
| Sensortype | CMOS |
| Maksimal billedopløsning | 6000 x 4000 pixel |
| Navn på sensor rensesystem | EOS Integrated Cleaning System |
| Opløsning på stillbillede(r) | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Placering af billedstabilisator | Linse |
| Samlet antal megapixels | 25,5 MP |
| Billedsensor størrelse (BxDxH) | 22,3 x 14,9 mm |
| Samtidige optagelsesmodes | RAW + JPEG RAW + HEIF |
| Antal komprimerede indstillinger (HEIF) | 2 |
| Antal komprimerede indstillinger (JPEG) | 2 |
| Farvefiltertype | Primært farvefilter |
| Indbygget lavpasfilter | Ja |
| Sensorformat | Avanceret fotosystemtype C (APS-C) |
| Understøttede billedformater | C-RAW, EXIF, HEIF, JPEG, Rå |
| Linsesystem | |
|---|---|
| Grænseflade til montering af objektiv | Canon RF |
| Fokusering | |
|---|---|
| Fokus | TTL |
| Fokusindstilling | Auto/manuel |
| Fokuseringssystem | Dual Pixel CMOS AF II |
| Autofokus (AF) tilstande | One Shot Focus, Spot autofokus, Servo autofokus |
| Autofokus (AF) objektgenkendelse | Dyr, Øje, Folk, Fugl, Ansigt |
| Ansigtssporing | Ja |
| Manuelt valg af autofokuspunkter (AF). | AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3 |
| Autofokus (AF) område (manuelt valg) (vandret/lodret) | 90/100% |
| Autofokus (AF) område (automatisk valg) (vandret/lodret) | 100/100% |
| Autofokus (AF) punktvalg | Automatisk, Vejledning |
| Autofokus (AF) punkter | 651 |
| Autofokus (AF) hjælpestråle | Ja |
| Autofokus (AF) lås | Ja |
| Lysstyrke | |
|---|---|
| ISO-følsomhed (min.) | 100 |
| ISO-følsomhed (maks.) | 32000 |
| Lyseksponeringstilstande | Automatisk |
| Lyseksponeringsværdi | EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100) |
| Korrektion af lyseksponering | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Lysmåling | Centervægt, Evaluerende (multi-mønster), Delvis, Spot |
| Automatisk eksponering (AE) lås | Ja |
| Auto Exposure (AE) låsning (auto) | Fokus på præstation |
| Auto Exposure (AE) låsning (manuel) | AE-låseknap (P, Av, Fv, Tv, M-tilstande) |
| Flimmer-detektionsfrekvens | 100 - 120 Hz |
| Anti-flimmer-optagelse | Ja |
| Eksponeringsbracketing (AEB) | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop) |
| Antal måleområder | 384 |
| Lukker | |
|---|---|
| Hurtigste hastighed for kameralukker | 1/16000 sek./side |
| Langsomste hastighed for kameralukker | 30 sek./side |
| Kamera lukker type | Elektronisk, Mekanisk |
| Udløsertype | Elektromagnetisk |
| Kameraets lukkertid (Bulb-funktion) | 1/16000 sek./side |
| Flash | |
|---|---|
| Flashtilstande | Synkronisering i anden omgang |
| Trådløs multiblitz-understøttelse | Ja |
| Mærke-specifikke flash-systemer | E-TTL II (Canon) |
| Blitzeksponerings-bracketing | Ja |
| Sko monteringspunkt type | Hot shoe |
| Sko monteringspunkt | Ja |
| Korrektion af flasheksponering | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Kompensation for flash-eksponering | Ja |
| Flash genopladningstid | 5 sek./side |
| Flash ledetal | 6 m |
| Flasheksponeringslås | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160,1920 x 1080 pixel |
| Videooptagelse med dobbelt kort | Ingen |
| Understøttede videoformater | H.264, H.265, MPEG4, HEVC |
| Farveprøvetagning | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Lyd | |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Understøttede lydformater | AAC, PCM |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | SDXC, SD, SDHC |
| Hukommelsesstik | 1 |
| Mekanisme til læsning af hukommelseskort | UHS-II |
| Display | |
|---|---|
| Skærm | TFT |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal (metrisk) | 7,5 cm |
| Skærm diagonal | 7,49 cm (2.95") |
| Skærmopløsning (numerisk) | 1040000 pixel |
| Flip-ud skærm | Ja |
| Antal indstillinger for farvetonejustering | 4 |
| Antal manuelle lysstyrke-justeringsniveauer | 7 |
| Justering af skærmens lysstyrke | Ja |
| Anti-snavs-belægning | Ja |
| Synsvinkel, vertikal | 150° |
| Synsvinkel, horisontal | 150° |
| Synsfelt | 100% |
| Søgning | |
|---|---|
| Søgertype | Elektronisk |
| Søgerteknologi | OLED |
| Søgeroplysninger | AE-lås, AEB, AF-metode, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, Blænder, Aspect ratio, Batteriniveau, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Blitz fra, Flash-ready, Focus distance scale, Grid, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Histogram, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Vertical exposure scale, White balance, Hvidbalancekorrektion, Wi-Fi function |
| Søgerens skærmstørrelse | 0.39" |
| Forstørrelse | 0,95x |
| Søgeropløsning | 2360000 pixel |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| PictBridge | Ja |
| USB version | 2.0 |
| USB-stik | USB Type-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI- stiktype | mikro |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kamera | |
|---|---|
| Hvidbalance | Automatisk, Overskyet, Brugerdefineret tilstande, Dagslys, Flash, Fluorescerende, Skygge, Tungsten |
| Hvidbalance kompensation (blå/gul) | ±9 |
| Hvidbalance kompensation (magenta/grøn) | ±9 |
| Antal brugerdefinerede hvidbalance-indstillinger | 5 |
| Brugerdefineret hvidbalance | Ja |
| Scenetilstande | Fine detail, Landskab, Monokrom, Panorama, Portræt, Standard |
| Optagelsestilstande | Blændeprioritering, Automatisk, Vejledning, Program, Scene, Lukkeprioritering |
| Selvudløserens forsinkelse | 2,10 sek./side |
| Justering af lysstyrke | Ja |
| Kameraafspilning | Film, Enkelt billede, Slideshow, Miniaturebilleder |
| Firmware kan opgraderes | Ja |
| Menukategorier | AF Menu, Custom functions menu, My Menu, Netværk, Playback menu, Setup menu, Shooting menu |
| Slet beskyttelsesmuligheder | Mappe, Hukommelseskort, Enkelt billede |
| Slet muligheder | Mappe, Hukommelseskort, Select-serie, Selected images, Enkelt billede |
| Histogram muligheder | Lysstyrke, RGB |
| Metadata understøttet | Ja |
| Valgmuligheder for filnummerering | Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset |
| Indbygget intervaltimer | Ja |
| Kamera-driftstilstande | Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Enkelt |
| HEIF til JPEG konvertering | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) videobehandling | Ja |
| RAW-billedbehandling | Ja |
| Multieksponering | Ja |
| Forhold for billedbeskæringsformat | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Farveplads understøttet | RGB |
| Understøttelse af sprog | Flere |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Billedredigering | Beskær, Tilpasning af størrelse |
| Kamerafilsystem | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, Rå |
| Orienteringssensor | Ja |
| Histogram | Ja |
| Stativmontering understøttes | Ja |
| Slideshow | Ja |
| Indstilling af slideshow | Alle, Dato, Mappe, Billeder, Protected images, Rating, Videos |
| Afspilningstid for diasshow | 1, 2, 3, 5, 10, 20 sek./side |
| Indbygget processer | Ja |
| Billedprocessor | DIGIC X |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteritype | LP-E17 |
| Opladningsindikator | Ja |
| Indikator for batteriniveau | Ja |
| Antal niveauer for batteriniveauindikator | 4 |
| Kompatibel strømforsyning / batteriopladere | LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1 |
| General | |
|---|---|
| Product family | EOS |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 7,5 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 7,5 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 85% |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 122,5 mm |
| Dybde | 83,4 mm |
| Højde | 87,8 mm |
| Vægt | 382 g |
| Vægt (inkl. batteri) | 429 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Bæretaske | Ja |
| Batterioplader inkluderet | Ja |
| Batterier inkluderet | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Videooptagelsestid | 2 t |
| Effektive megapixel | 24,2 MP |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Returforsendelse er gratis.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.