ASUS
ASUS VA24DQFS computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: DELL-S3425DW
Ekskl. moms: 2.662,89 kr
Kort fortalt
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Kurvet |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080i, 2160p |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 3 ms |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 79,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,4 cm |
| Digital horisontal frekvens | 25 - 200 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overfladehårdhed | 3H |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Farveskala DCI-P3 | 95% |
| Præstation | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sølv |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sølv |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ingen |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -4 - 4° |
| Drejelig | Ingen |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
| Billede-i-billede | Ja |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Strøm |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 40 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 31 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (maks.) | 175 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Indgangsstrøm | 2 A |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Driftshøjde | 0 - 5000 m |
| Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 807,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 221,8 mm |
| Højde (med stativ) | 517,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 9,13 kg |
| Bredde (uden stativ) | 807,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 116,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 355,8 mm |
| Vægt (uden stativ) | 6,91 kg |
| Facet bredde (side) | 8,29 mm |
| Facet bredde (øverste) | 8,25 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,38 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkevægt | 14,9 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, USB Type-C til USB Type-C |
| Strømadapter inkluderet | Ingen |
| Fjernbetjening inkluderet | Ingen |
| Lyspen inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC |
| CO2-aftryk | |
|---|---|
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 150,8 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 30,44 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 27,97 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 144,79 |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 354 |
| General | |
|---|---|
| Product family | Plus |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.