
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 386H Laptop 40,6 cm (16") Berøringsskærm 3.2K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Tysk Grå
Varenr.: 83SF000RGE
Ekskl. moms: 26.854,24 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- Laptop Muslingeskal Grå
- Intel Core Ultra 9 386H Processorkerner: 16
- Berøringsskærm 40,6 cm (16") 3.2K 3200 x 2000 pixel OLED LED-baggrundsbelysning Glans 16:10
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM 7467 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB Intel Graphics
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- Lithium-Ion (Li-Ion) 92,5 Wh 8 t 245 W
- Windows 11 Pro
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Thunder Grey |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
| Husmateriale | Aluminium |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 3200 x 2000 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3.2K |
| Paneltype | OLED |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmoverflade | Glans |
| Standard Dynamic Range (SDR) lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1600 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | sRGB |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processormodel | 386H |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,9 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,7 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1600 MHz |
| Processor-cache | 18 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | FCBGA2540 |
| Maksimal turbokraft | 80 W |
| Processor base power | 25 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelsesur hastighed | 7467 MHz |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD størrelse | 2242 (22 x 42 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydchip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antal indbyggede højttalere | 6 |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| WWAN | Ikke installeret |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
| Hall-sensor | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystem sprog | Tysk |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Prøvesoftware | Office |
| Medfølgende software | Office Trial |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 92,5 Wh |
| Batterilevetid (maks.) | 8 t |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 20 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 245 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 65 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 6/26 Carbon Neutral Certified MIL-STD-810H Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 Pantone SkinTone Validated Pantone Validated TÜV Rheinland Advanced Ecosystem Ready certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 1,9 kg |
| Bredde | 360,8 mm |
| Dybde | 248,9 mm |
| Højde | 17,3 mm |
| General | |
|---|---|
| Product series | Pro 9 |
| Product family | Yoga |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.