
Motorola razr 60 ultra 17,7 cm (6.96") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 16 GB 512 GB 4700 mAh Grøn
Varenr.: PB8R0003SE
Ekskl. moms: 6.936,79 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
- 17,7 cm (6.96") 2992 x 1224 pixel Corning Glass
- Snapdragon 8 Elite
- 16 GB 512 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Dobbelt kamera 50 MP 50 MP
- 4700 mAh Trådløs opladning
- Android 15
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,7 cm (6.96") |
| Skærmopløsning | 2992 x 1224 pixel |
| Forholdet mellem skærm og krop | 86,2% |
| Paneltype | P-OLED |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Naturligt aspektforhold | 22:9 |
| Responsrate ved berøring | 300 Hz |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 4500 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farveskala DCI-P3 | 120% |
| Pixeltæthed | 464 ppi |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 10,2 cm (4") |
| Anden skærmopløsning | 1272 x 1080 pixel |
| Maksimal lysstyrke på anden skærm | 3000 cd/m² |
| Anden displaytype | P-OLED |
| Andet display pixel tæthed | 417 ppi |
| Anden skærm glas type | Gorilla Glass |
| Anden skærm opdateringshastighed | 165 Hz |
| Anden skærms berøringsresponshastighed | 165 Hz |
| Anden skærm med DCI-P3-dækning | 100% |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 6 |
| Processor boost frekvens | 4,32 GHz |
| Processor litografi | 3 nm |
| Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 16 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 2 µm |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Andet bagkamera – pixelstørrelse (Quad Pixel-teknologi) | 1,2 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,6 µm |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 122° |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Pixelstørrelse på frontkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,28 µm |
| Front kamera pixelstørrelse | 0,64 µm |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Smilregistrering | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Billedredigering | Retouchering |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | Edge, GSM |
| 3G standard | HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | Sub6 |
| 4G standard | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | Ikke understøttet |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Vend |
| Produktfarve | Grøn |
| Farvenavn | Scarab |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvtæt, Stænktæt, Vandtæt |
| Husmateriale | Alcantara |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Omvendt trådløs opladning | Ja |
| Omvendt trådløs opladningseffekt | 5 W |
| Trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | TurboPower 68 |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| FM radio | Ingen |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalere | Stereo |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Virtuel assistent | Google Gemini |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4700 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| General | |
|---|---|
| Product family | razr |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2928 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | D |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Reparationsindeks | 3.4 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 68 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 199 g |
| Bredde | 74 mm |
| Dybde | 7,29 mm |
| Højde | 171,5 mm |
| Sammenfoldet, bredde | 7,4 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 1,57 cm |
| Sammenfoldet, højde | 8,81 cm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Headset inkluderet | Ingen |
| Beskyttende etui | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Godkendelser | |
|---|---|
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ingen |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 0,76 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,43 W/kg |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Typer af ringetoner | MP3 |
Levering 1-3 hverdage
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Afhentning i pakkeshop
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
30 dages returret
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Hurtig levering
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.