Favoritten.dk
Honor 600 Pro 6.57 512GB Gyldenhvid
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: PBAX0006SE
Ekskl. moms: 13.845,42 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 20,6 cm (8.09") |
| Skærmopløsning | 2484 x 2232 pixel |
| Paneltype | P-OLED |
| Skærm glas type | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 8:7.2 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 6200 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Brandspecifikke teknologier | Water touch, Always-on display |
| Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 16,7 cm (6.56") |
| Anden skærm lysstyrke | 500 cd/m² |
| Anden skærmopløsning | 2520 x 1080 pixel |
| Maksimal lysstyrke på anden skærm | 6000 cd/m² |
| Anden displaytype | P-OLED |
| Andet display aspektforhold | 21:9 |
| Anden skærm glas type | Corning Glass |
| Anden skærm opdateringshastighed | 165 Hz |
| Gorilla Glass-version på den anden skærm | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Anden skærm med DCI-P3-dækning | 100% |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 2 |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Neural processor-enhed (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 16 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 16 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.76" |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.28" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/1.95" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 2,44 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,28 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,6 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84,7° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 122,1° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 33,7° |
| Frontkameratype | Dobbelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 20 MP |
| Sekundær frontkameraopløsning (numerisk) | 32 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Andet frontkameras blændenummer | 2,4 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
| Andet frontkamera pixelstørrelse | 1,28 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 90° |
| Andet frontkameras synsvinkel (FOV) | 88,5° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Autofokus | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Smilregistrering | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Billedredigering | Retouchering |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM, Edge |
| 3G standard | UMTS, HSPA+ |
| 5G-standard | NR |
| 4G standard | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Fold |
| Produktfarve | Hvid |
| Farvenavn | PANTONE Lily White |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Beskyttelse mod blåt lys, Støvresistent, Vandtæt |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Omvendt trådløs opladning | Ja |
| Omvendt trådløs opladningseffekt | 5 W |
| Trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | TurboPower |
| Grafikadapter | Adreno 829 |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 3 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Midt, FLAC, OGG, WMA |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Softwaresupportperiode | 7 Years |
| Virtuel assistent | Google Gemini |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 6000 mAh |
| Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| General | |
|---|---|
| Product family | razr |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3557 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48, IP49 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 243 g |
| Bredde | 73,6 mm |
| Dybde | 9,89 mm |
| Højde | 160,1 mm |
| Sammenfoldet, bredde | 16 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 4,55 mm |
| Sammenfoldet, højde | 14,4 cm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Headset inkluderet | Ingen |
| Beskyttende etui | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Typer af ringetoner | MP3 |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.