Favoritten.dk
Honor 600 Pro 6.57 512GB Gyldenhvid
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: 5011113306
Ekskl. moms: 2.551,89 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,4 cm (6.83") |
| Skærmopløsning | 2800 x 1272 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Forholdet mellem skærm og krop | 93,6% |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 19.8:9 |
| Responsrate ved berøring | 3000 Hz |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1800 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Pixeltæthed | 450 ppi |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8s Gen 3 |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 8 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/4" |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 116° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,4 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,5 cm |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
| Objektivelementer på andet bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Elementer til frontkameraobjektiver | Objektiv med 5 elementer |
| Digital zoom | 20x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/2.75" |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 0,64 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 90° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 1080p at 120 fps, 720p at 240 fps |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | NR |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| aptX-teknologi | Ja |
| Bluetooth-profiler | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Marmor farve |
| Farvenavn | Marble Sands |
| Præstation | |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Omvendt trådløs opladning | Ja |
| Omvendt trådløs opladningseffekt | 5 W |
| Hurtig opladningsteknologi | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC |
| Grafikadapter | Adreno 735 |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Understøttede videoformater | 3GP, AV1, AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, VP8, VP9 |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Styresystem fork | OxygenOS 15 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| General | |
|---|---|
| Product family | Nord |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2952 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 55 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 211 g |
| Bredde | 77 mm |
| Dybde | 8,1 mm |
| Højde | 163,4 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-A til USB Type-C |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.