Kodak
Kodak PIXPRO WPZ2 1/2.3" Kompakt kamera 16,76 MP BSI...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: DC-TZ99E-S
Ekskl. moms: 4.140,67 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
| Billedkvalitet | |
|---|---|
| Kameratype | Kompakt kamera |
| Megapixel | 20,3 MP |
| Billede sensor størrelse | 1/2.3" |
| Sensortype | MOS |
| Maksimal billedopløsning | 5184 x 3888 pixel |
| Opløsning på stillbillede(r) | 5184x3888, 3712x2784, 2624x1968, 5184x3456, 3712x2480, 2624x1752, 5184x2920, 3840x2160, 1920x1080, 3888x3888, 2784x2784, 1968x1968 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Placering af billedstabilisator | Kamerahus |
| Samlet antal megapixels | 21,1 MP |
| Samtidig optagelse | Ingen |
| Understøttede billedformater | JPG, Rå |
| Linsesystem | |
|---|---|
| Optisk zoom | 30x |
| Digital zoom | 4x |
| Brændviddeområde | 4.3 - 129 mm |
| Maksimale blænderåbning tal | 3,3 |
| Ekstra/Smart zoom | 59,2x |
| Objektivstruktur (elementer/grupper) | 12/9 |
| Kombineret zoom | 60x |
| Objektivtype | Super teleobjektiv |
| Fokusering | |
|---|---|
| Fokusindstilling | Auto/manuel |
| Autofokus (AF) tilstande | Autofokus kontinuerlig, Multipunkt autofokus, One Shot Focus |
| Autofokus (AF) objektgenkendelse | Krop, Øje, Ansigt |
| Autofokus (AF) punkter | 49 |
| Lysstyrke | |
|---|---|
| ISO-følsomhed (min.) | 80 |
| ISO-følsomhed (maks.) | 6400 |
| ISO-følsomhed | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 |
| Lyseksponeringstilstande | Automatisk, Vejledning, Lukkeprioritering AE |
| Korrektion af lyseksponering | ± 5EV (1/3EV step) |
| Lysmåling | Centervægt, Evaluerende (multi-mønster), Spot |
| Lukker | |
|---|---|
| Hurtigste hastighed for kameralukker | 1/16000 sek./side |
| Langsomste hastighed for kameralukker | 30 sek./side |
| Kamera lukker type | Elektronisk, Mekanisk |
| Flash | |
|---|---|
| Flashtilstande | Automatisk, Blitz fra, Flash til, Tvungen til, Rød-øje reduktion, Langsom synkronisering |
| Flash rækkevidde (tele) | 2 - 2,9 m |
| Flash rækkevidde (bredt) | 0,6 - 5,6 m |
| Sko monteringspunkt | Ingen |
| Video | |
|---|---|
| Videooptagelse | Ja |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Videoopløsninger | 3840 x 2160,1920 x 1080,1280 x 720 |
| Videooptagelsestid | 30 min. |
| Understøttede videoformater | MP4 |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps |
| Lyd | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydsystem | Mono |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Hukommelsesstik | 1 |
| Mekanisme til læsning af hukommelseskort | UHS-II |
| Display | |
|---|---|
| Skærm | LCD |
| Berøringsskærm | Ja |
| Skærm diagonal (metrisk) | 7,6 cm |
| Skærm diagonal | 7,62 cm (3") |
| Skærmopløsning | 1840000 prik |
| Synsfelt | 100% |
| Søgning | |
|---|---|
| Søgertype | Elektronisk |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| PictBridge | Ingen |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-stik | USB Type-C |
| HDMI | Ja |
| HDMI- stiktype | mikro |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| USB-port | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Netværk | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Kamera | |
|---|---|
| Hvidbalance | Automatisk, Overskyet, Brugerdefineret tilstande, Dagslys, Flash, Glødende, Vejledning |
| Scenetilstande | Blå himmel, Close-up (makro), Landskab, Monokrom, Portræt, Standard, Solnedgang |
| Optagelsestilstande | Automatisk, Vejledning, Program |
| Fotoeffekter | Sort & hvid, Dæmpet, Neutral, Sepia, Årgang, Klar |
| Selvudløserens forsinkelse | 2,10 sek./side |
| Justering af kontrast | Ja |
| Justering af lysstyrke | Ja |
| Firmware kan opgraderes | Ja |
| Menukategorier | Playback menu, Setup menu, Shooting menu |
| Slet beskyttelsesmuligheder | Hukommelseskort |
| Slet muligheder | Selected images, Enkelt billede |
| Understøttelse af sprog | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk |
| Kontinuerlig optagelse | "[AFS] H: 10 frames/sec, M: 5 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) [AFC] H: 5 frames/sec, M: 5 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)" |
| GPS (satellit) | Ingen |
| Orienteringssensor | Ja |
| Realtidsvisning | Ja |
| Histogram | Ja |
| Stativmontering understøttes | Ja |
| Oprindelsesland | Kina |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort, Sølv |
| Markedssegment | Forbruger |
| Stødsikkert | Ingen |
| Vandfast | Ingen |
| Stænksikker | Ingen |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterispænding | 7,2 V |
| Batteri levetid (CIPA-standard) | 380 skud |
| Batterikapacitet | 1025 mAh |
| Batteriets vægt | 40 g |
| Genopladeligt batteri | Ja |
| Antal understøttede batterier | 1 |
| Opladningsindikator | Ja |
| Indikator for batteriniveau | Ja |
| Procentdel af batteriniveau | Ingen |
| General | |
|---|---|
| Product family | Lumix |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| USB strømforsyning | Ingen |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 30 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 40 - 50% |
| Godkendelser | |
|---|---|
| FN-nummer | 3481 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 112 mm |
| Dybde | 43,1 mm |
| Højde | 67,8 mm |
| Vægt | 280 g |
| Vægt (inkl. batteri) | 322 g |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 135 mm |
| Pakkedybde | 126 mm |
| Pakkehøjde | 67 mm |
| Pakkevolumen | 113967 cm³ |
| Pakkevægt | 500 g |
| Sprog på emballering | Engelsk |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Vejledningssprog | Engelsk |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Software CD | Ingen |
| Medfølgende software | Downloadable from Panasonic Website |
| Logistik data | |
|---|---|
| Pallens bruttovolumen | 1920 dm³ |
| Produkter pr. pallelag | 90 stk |
| Pallens bruttohøjde | 160 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttolængde | 100 cm |
| Pallens bruttovægt | 4,06 kg |
| Produkter pr. palle | 720 stk |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 135 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 150 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 140 mm |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 2,94 kg |
| Ydre emballage volumen | 283500 cm³ |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 5 stk |
| Hovedkasse (udvendig) GTIN (EAN/UPC) | 90 |
| Palle nettobredde | 90 cm |
| Palle nettodybde | 110 cm |
| Palle nettohøjde | 140 cm |
| Palle nettovægt | 3,96 kg |
| Palle GTIN (EAN/UPC) | 720 |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Garantiperiode | 1 År |
| Videooptagelsestid | 0,5 t |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Anbefalet brug | Indendørs/udendørs |
| Anbefalet alder | Voksen |
| Indbygget flash | Ja |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.