ASUS
ASUS VA24DQFS computerskærm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: 27E3U7903/00
Ekskl. moms: 6.441,14 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
Denne 27" 5K-skærm fås i flere nuancer og er ikke kun beregnet til at være pragtstykke i dit hjem, men har også Thunderbolt™ 4-kompatibilitet, automatisk skærmkalibrering via Calman Ready og HDR 600-certificering.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 5120 x 2880 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 5K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 500 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
| Maksimal opdateringshastighed | 70 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,11655 x 0,11655 mm |
| Pixeltæthed | 218 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 210 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 60 - 70 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 600 |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 7% |
| Overfladehårdhed | 7H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 160% |
| NTSC-dækning (typisk) | 130% |
| Adobe RGB dækning | 99,5% |
| Farveskala DCI-P3 | 99% |
| Vis sRGB | Ja |
| Størrelse på skærmpanel | 27 inch/68.5 cm |
| Præstation | |
|---|---|
| Komponent video synkronisering | Separat synkronisering |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Indbygget kamera | Ja |
| Megapixel | 5 MP |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Grå |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
| Netværk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -360 - 360° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 50 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 37,76 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 29,1 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 624 mm |
| Dybde (med stativ) | 176 mm |
| Højde (med stativ) | 566 mm |
| Vægt (med stativ) | 8,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 624 mm |
| Dybde (uden stativ) | 28 mm |
| Højde (uden stativ) | 391 mm |
| Vægt (uden stativ) | 6,3 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 780 mm |
| Pakkedybde | 139 mm |
| Pakkehøjde | 480 mm |
| Pakkevægt | 11,9 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Brugervejledning | Ja |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | PVC/BFR |
| General | |
|---|---|
| Product family | Brilliance |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Lav inputforsinkelse | Ja |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Udvendigt finish type | Tekstureret |
| EasyRead-tilstand | Ja |
| LowBlue tilstand | Ja |
| Skærm synkroniseringsindgangssignal | Separat synkronisering |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50 t |
| Delta E | 2 |
| MultiView | PBP (2 x devices) |
| Myndighedsgodkendelser | CB; CE Mark; EPA; CEC; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC |
| Billedforbedring | SmartImage Premium |
| Brugerkontrol | Power On/Off; Menu; Input/Up; Colour Space/Down; SmartImage/Back |
| Genbrug af data | |
|---|---|
| Emballagens genanvendelighedsrate | 100% |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.