Favoritten.dk
Honor 600 Pro 6.57 512GB Gyldenhvid
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: SM-F976BZKBEUE
Ekskl. moms: 12.097,89 kr
Kort fortalt
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
| Skærmopløsning | 2504 x 2256 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3000 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Pixeltæthed | 422 ppi |
| Anden skærm | Ja |
| Anden skærmdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Anden skærmopløsning | 2520 x 1080 pixel |
| Anden displaytype | Dynamic AMOLED 2X |
| Andet display pixel tæthed | 422 ppi |
| Anden skærm glas type | Gorilla Glass |
| Anden skærm opdateringshastighed | 120 Hz |
| Gorilla Glass-version på den anden skærm | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,74 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.52" |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.3" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.94" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 1,9 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,6 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,7 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.33" |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | JPEG |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Fold |
| Produktfarve | Grafit |
| Præstation | |
|---|---|
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Understøttede videoformater | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| General | |
|---|---|
| Product series | Z Fold8 Ultra |
| Product family | Galaxy |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3070 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP48 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 215 g |
| Bredde | 143,2 mm |
| Dybde | 4,1 mm |
| Højde | 158,4 mm |
| Sammenfoldet, bredde | 7,28 cm |
| Sammenfoldet, dybde | 8,9 mm |
| Sammenfoldet, højde | 14,3 cm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 0,821 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,167 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU) | 2,87 W/kg |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.