TP-LINK
TP-Link Tapo C545D Sfærisk IP-sikkerhedskamera Udend...
Find dine favoritter og læg dem i kurven.
Tilbage til butikkenHar du en konto?
Log ind for at betale hurtigere.

Varenr.: INSIGHT S445S(2.8MM)
Ekskl. moms: 2.110,18 kr
Få besked når produktet er på lager igen
Kort fortalt
| Præstation | |
|---|---|
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Ledningsført |
| Auto panoreringstilstand | Ja |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter | Ja |
| Dag/nat funktion | Ja |
| Alarmindgang/-udgang | Ja |
| Dynamisk interval | 120 dB |
| Certificering | CE, NTRA, VCCI, KC, IC, BSMI, FCC, IP67, ONVIF |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Kuppel |
| Monteringstype | Loft/væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Husmateriale | Metal |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
| Vandafvisende | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Minimumsbelysning | 0,0005 Lux |
| Rotationsvinkel | 360° |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 112.5° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 61.4° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 137° |
| Hældningsvinkelområde | 0 - 75° |
| Panoreringsområde | 0 - 360° |
| Hvidbalance | Område-hvidbalance |
| Kamera lukker type | Elektronisk |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/3 - 1/10000 sek./side |
| Antal områder med Privacy-maskering | 4 |
| Panoramakamera | |
|---|---|
| Sensortype (panoramakamera) | CMOS |
| Signal-til-støj-forhold (SNR) (panoramakamera) | 52 dB |
| Billedsensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 79 mm (1 / 79") |
| Progressiv scanning | Ja |
| Linsesystem | |
|---|---|
| Antal linser | 1 |
| Registringsafstand | 59 m |
| Observeringsafstand | 25 m |
| Genkendt afstand | 12 m |
| Fast fokus | Ja |
| Identifikationsfstand | 6 m |
| Maksimale blænderåbning tal | 1 |
| Fast brændvidde | 2,8 mm |
| Nattesyn | |
|---|---|
| Nattesyn | Ja |
| Infrarød bølgelængde | 850 nm |
| Video | |
|---|---|
| Maksimal opløsning | 2688 x 1520 pixel |
| Samlet antal megapixels | 4 MP |
| Understøttede videoformater | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Understøttede grafikopløsninger | 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Videooptagelse | Ja |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Termisk rammehastighed (PAL) | 60 Hz |
| Termisk rammehastighed (NTSC) | 50 Hz |
| Videostreaming | Ja |
| Støjreduktion | Ja |
| Bitrate kontrol | Konstant bithastighed (CBR), Variabel bithastighed (VBR) |
| Smart IR | Ja |
| Highlight Compensation (HLC) | Ja |
| Region of Interest (ROI) kodning | Ja |
| Bit-rate | 64 Kbit/s |
| Kompensation for baggrundslys | Ja |
| Justering af billedkvalitet | Lysstyrke, Kontrast, DNR, Mætning, Skarphed |
| Lyd | |
|---|---|
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lydsystem | 2-vejs |
| Lyd, indgående kanaler | 2.0 kanaler |
| Lyd-output kanaler | 2.0 kanaler |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Interval for bithastighed | 256 - 6000 Kbit/s |
| Netværk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Netværksstandarder | IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Understøttede netværksprotokoller | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP |
| Antal samtidige direkte visningskanaler | 3 kanaler |
| Realtidsvisning | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Indbygget HDD | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Alarm indgangskanaler | 1 |
| Alarm udgangskanaler | 1 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | Bruger |
| Digest-autentificering | Ja |
| Spejl | Ja |
| Aktiv manipulering af alarm | Ja |
| HTTPS -kryptering | Ja |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| Advarsel notifikationstype | E-mail, Push meddelelse |
| Klassificering af mål for mennesker og køretøjer | Ja |
| Bevægelsessensor (video) | Ja |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner | Forladt objekt, Unormal lyddetektion, Intrusion, Registrering af linjeoverskæring, Persontæller, Registrering af regionindgang, Registrering af regionsudgang, Sceneændring, Registrering af køretøjer |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Administrationsfunktioner | |
|---|---|
| Webbaseret administration | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
| Cloud-tjenester understøttes | FTP |
| Adfærdsanalyse | Audio exception detection, Registrering af objektfjernelse |
| Knap til nulstilling | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde type | DC, PoE |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 12 V |
| Strømforbrug (typisk) | 15,6 W |
| Strømforbrug (maks.) | 17,9 W |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| General | |
|---|---|
| Product family | VIGI |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 111 mm |
| Dybde | 111 mm |
| Højde | 81,4 mm |
| Vægt | 550 g |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Compliance-certifikater | CE |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakketype | Kasse |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Antal kameraer | 1 |
| Monteringssæt | Ja |
Vi leverer med PostNord eller GLS. Leveringstid er typisk 1-3 hverdage fra afsendelse.
Vælg levering til nærmeste pakkeshop og hent din pakke, når det passer dig.
Fortryder du dit køb, har du 30 dages fuld returret fra modtagelsesdatoen. Se vores returpolitik for detaljer.
Vi sender din ordre 1-3 hverdage efter modtagelse. Du modtager en trackingnummer når pakken er afsendt.